id | imei | momsn | transmit_time | iridium_latitude | iridium_longitude | iridium_cep | data | unixtime | temperature_int | pressure_int | pitch | roll | heading | latitude | longitude | satellites | hdop | voltage | transmit_duration | transmit_status | message_counter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300434063392080 | 138 | 2022-07-11 00:02 | 74.713583 | -94.899083 | 5 | 017fc362310538425400c8b92a000000000000000000000000d4020d0000020081d0c4628b058a3fb3efbabc46000000000000000000000000d002c6000703000122c6621a062341ba1c42c24b000000000000000000000000cc02be000704008173c7624706d44131fe1bbc27000000000000000000000000cc02be0007050001c5c862190628414ffe1cbc29000000000000000000000000cc02be000706008116ca62e30562403adea5d223000000000000000000000000cc02be000707000168cb628f050a3f53041bef46000000000000000000000000cc02be00070800 | 2022-07-05 00:00:01 | 13.29 | 1,019.52 | 0.84 | -179.76 | 42 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.24 | 13 | 0 | 2 |
2 | 300434063392080 | 138 | 2022-07-11 00:02 | 74.713583 | -94.899083 | 5 | 017fc362310538425400c8b92a000000000000000000000000d4020d0000020081d0c4628b058a3fb3efbabc46000000000000000000000000d002c6000703000122c6621a062341ba1c42c24b000000000000000000000000cc02be000704008173c7624706d44131fe1bbc27000000000000000000000000cc02be0007050001c5c862190628414ffe1cbc29000000000000000000000000cc02be000706008116ca62e30562403adea5d223000000000000000000000000cc02be000707000168cb628f050a3f53041bef46000000000000000000000000cc02be00070800 | 2022-07-06 00:00:01 | 14.19 | 1,012.66 | -41.73 | -172.22 | 70 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.20 | 198 | 7 | 3 |
3 | 300434063392080 | 138 | 2022-07-11 00:02 | 74.713583 | -94.899083 | 5 | 017fc362310538425400c8b92a000000000000000000000000d4020d0000020081d0c4628b058a3fb3efbabc46000000000000000000000000d002c6000703000122c6621a062341ba1c42c24b000000000000000000000000cc02be000704008173c7624706d44131fe1bbc27000000000000000000000000cc02be0007050001c5c862190628414ffe1cbc29000000000000000000000000cc02be000706008116ca62e30562403adea5d223000000000000000000000000cc02be000707000168cb628f050a3f53041bef46000000000000000000000000cc02be00070800 | 2022-07-07 00:00:01 | 15.62 | 1,016.75 | 73.54 | -158.06 | 75 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.16 | 190 | 7 | 4 |
4 | 300434063392080 | 138 | 2022-07-11 00:02 | 74.713583 | -94.899083 | 5 | 017fc362310538425400c8b92a000000000000000000000000d4020d0000020081d0c4628b058a3fb3efbabc46000000000000000000000000d002c6000703000122c6621a062341ba1c42c24b000000000000000000000000cc02be000704008173c7624706d44131fe1bbc27000000000000000000000000cc02be0007050001c5c862190628414ffe1cbc29000000000000000000000000cc02be000706008116ca62e30562403adea5d223000000000000000000000000cc02be000707000168cb628f050a3f53041bef46000000000000000000000000cc02be00070800 | 2022-07-08 00:00:01 | 16.07 | 1,018.52 | -4.63 | -173.81 | 39 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.16 | 190 | 7 | 5 |
5 | 300434063392080 | 138 | 2022-07-11 00:02 | 74.713583 | -94.899083 | 5 | 017fc362310538425400c8b92a000000000000000000000000d4020d0000020081d0c4628b058a3fb3efbabc46000000000000000000000000d002c6000703000122c6621a062341ba1c42c24b000000000000000000000000cc02be000704008173c7624706d44131fe1bbc27000000000000000000000000cc02be0007050001c5c862190628414ffe1cbc29000000000000000000000000cc02be000706008116ca62e30562403adea5d223000000000000000000000000cc02be000707000168cb628f050a3f53041bef46000000000000000000000000cc02be00070800 | 2022-07-09 00:00:01 | 15.61 | 1,016.80 | -4.33 | -173.80 | 41 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.16 | 190 | 7 | 6 |
6 | 300434063392080 | 138 | 2022-07-11 00:02 | 74.713583 | -94.899083 | 5 | 017fc362310538425400c8b92a000000000000000000000000d4020d0000020081d0c4628b058a3fb3efbabc46000000000000000000000000d002c6000703000122c6621a062341ba1c42c24b000000000000000000000000cc02be000704008173c7624706d44131fe1bbc27000000000000000000000000cc02be0007050001c5c862190628414ffe1cbc29000000000000000000000000cc02be000706008116ca62e30562403adea5d223000000000000000000000000cc02be000707000168cb628f050a3f53041bef46000000000000000000000000cc02be00070800 | 2022-07-10 00:00:01 | 15.07 | 1,014.82 | -86.46 | -116.11 | 35 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.16 | 190 | 7 | 7 |
7 | 300434063392080 | 138 | 2022-07-11 00:02 | 74.713583 | -94.899083 | 5 | 017fc362310538425400c8b92a000000000000000000000000d4020d0000020081d0c4628b058a3fb3efbabc46000000000000000000000000d002c6000703000122c6621a062341ba1c42c24b000000000000000000000000cc02be000704008173c7624706d44131fe1bbc27000000000000000000000000cc02be0007050001c5c862190628414ffe1cbc29000000000000000000000000cc02be000706008116ca62e30562403adea5d223000000000000000000000000cc02be000707000168cb628f050a3f53041bef46000000000000000000000000cc02be00070800 | 2022-07-11 00:00:01 | 14.23 | 1,011.38 | 11.07 | -43.25 | 70 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.16 | 190 | 7 | 8 |
8 | 300434063392080 | 139 | 2022-07-15 00:00 | 82.498700 | -80.627900 | 5 | 81b9cc622606e6401d035cef33000000000000000000000000cd022800000900010bce62f40568408c043cf657010000000000000000000000cd02be00070a00815ccf62f3ff252e51ff2eba4200dd48ea04133e30fb085400cc02be00070b0001aed0621a03bc370cfd03f95101e748ea04e03c30fb095000cb02c400070c00 | 2022-07-12 00:00:01 | 15.74 | 1,016.14 | 7.97 | -42.60 | 51 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.17 | 40 | 0 | 9 |
9 | 300434063392080 | 139 | 2022-07-15 00:00 | 82.498700 | -80.627900 | 5 | 81b9cc622606e6401d035cef33000000000000000000000000cd022800000900010bce62f40568408c043cf657010000000000000000000000cd02be00070a00815ccf62f3ff252e51ff2eba4200dd48ea04133e30fb085400cc02be00070b0001aed0621a03bc370cfd03f95101e748ea04e03c30fb095000cb02c400070c00 | 2022-07-13 00:00:01 | 15.24 | 1,014.88 | 11.64 | -25.00 | 343 | 0.000000 | 0.000000 | 0 | 0.00 | 7.17 | 190 | 7 | 10 |
10 | 300434063392080 | 139 | 2022-07-15 00:00 | 82.498700 | -80.627900 | 5 | 81b9cc622606e6401d035cef33000000000000000000000000cd022800000900010bce62f40568408c043cf657010000000000000000000000cd02be00070a00815ccf62f3ff252e51ff2eba4200dd48ea04133e30fb085400cc02be00070b0001aed0621a03bc370cfd03f95101e748ea04e03c30fb095000cb02c400070c00 | 2022-07-14 00:00:01 | -0.13 | 968.13 | -1.75 | -178.74 | 66 | 82.462941 | -80.724461 | 8 | 0.84 | 7.16 | 190 | 7 | 11 |
imei |
Disclaimer
The data are intended solely for informational purposes and the availability or delivery of data is not guaranteed. The data has not undergone quality control checks and may be subject to change.