id | imei | momsn | transmit_time | iridium_latitude | iridium_longitude | iridium_cep | data | unixtime | temperature_int | humidity_int | pressure_int | pitch | roll | heading | latitude | longitude | satellites | hdop | voltage | transmit_duration | transmit_status | message_counter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300434063290950 | 2,788 | 2023-02-15 20:16 | 76.442417 | -82.950817 | 2 | 693ded639c0727086b3ec00128fe2b00a9fe8d04bf490ffb0b5700eb020000000100 | 2023-02-15 20:15:37 | 19.48 | 20.87 | 1,009.79 | 4.48 | -4.72 | 43 | 76.414633 | -82.884161 | 11 | 0.87 | 7.47 | 0 | 0 | 1 |
2 | 300434063290950 | 2,789 | 2023-02-15 21:02 | 76.442417 | -82.950817 | 3 | d147ed63b301d407793ea3fec8fd2a00bdfe8d04494a0ffb095a00e9024f00000200 | 2023-02-15 21:00:01 | 4.35 | 20.04 | 1,009.93 | -3.49 | -5.68 | 42 | 76.414653 | -82.884023 | 9 | 0.90 | 7.45 | 79 | 0 | 2 |
3 | 300434063290950 | 2,790 | 2023-04-04 23:10 | 76.252483 | -82.744083 | 3 | e1ad2c6489fd2f082344ecfcbeff2d0028968b04aab312fb06a100ec020000000100 | 2023-04-04 23:08:17 | -6.31 | 20.95 | 1,024.43 | -7.88 | -0.66 | 45 | 76.256808 | -82.660438 | 6 | 1.61 | 7.48 | 0 | 0 | 1 |
4 | 300434063290950 | 2,791 | 2023-04-05 00:00 | 76.604000 | -87.214833 | 142 | 01ba2c6486fbcf081144a5fd4bfd2d0037968b0409b412fb0a5200ea027800000200 | 2023-04-05 00:00:01 | -11.46 | 22.55 | 1,024.25 | -6.03 | -6.93 | 45 | 76.256823 | -82.660343 | 10 | 0.82 | 7.46 | 120 | 0 | 2 |
5 | 300434063290950 | 2,792 | 2023-04-05 01:00 | 76.287017 | -82.724983 | 3 | 11c82c64def87908384418fd28fd2f0023968b046bb412fb0a5000e9021000000300 | 2023-04-05 01:00:01 | -18.26 | 21.69 | 1,024.64 | -7.44 | -7.28 | 47 | 76.256803 | -82.660245 | 10 | 0.80 | 7.45 | 16 | 0 | 3 |
6 | 300434063290950 | 2,793 | 2023-04-05 02:00 | 76.252483 | -82.744083 | 3 | 21d62c643ef76b08404433fd2dfd2e002a968b0448b412fb0b4c00e8020f00000400 | 2023-04-05 02:00:01 | -22.42 | 21.55 | 1,024.72 | -7.17 | -7.23 | 46 | 76.256810 | -82.660280 | 11 | 0.76 | 7.44 | 15 | 0 | 4 |
7 | 300434063290950 | 2,794 | 2023-04-05 03:00 | 76.252483 | -82.744083 | 3 | 31e42c64f4f561084b44fbfc20fd2f0019968b0465b412fb0b4b00e6020e00000500 | 2023-04-05 03:00:01 | -25.72 | 21.45 | 1,024.83 | -7.73 | -7.36 | 47 | 76.256793 | -82.660251 | 11 | 0.75 | 7.42 | 14 | 0 | 5 |
8 | 300434063290950 | 2,795 | 2023-04-05 04:00 | 76.338533 | -83.307883 | 55 | 41f22c6403f562085244bbfc35fd2e000f968b04ccb412fb0a4d00e5021000000600 | 2023-04-05 04:00:01 | -28.13 | 21.46 | 1,024.90 | -8.37 | -7.15 | 46 | 76.256783 | -82.660148 | 10 | 0.77 | 7.41 | 16 | 0 | 6 |
9 | 300434063290950 | 2,796 | 2023-04-05 05:00 | 76.287017 | -82.724983 | 3 | 51002d6463f472086c44c8fc17fd2d0032968b0472b412fb0a4c00e4020f00000700 | 2023-04-05 05:00:01 | -29.73 | 21.62 | 1,025.16 | -8.24 | -7.45 | 45 | 76.256818 | -82.660238 | 10 | 0.76 | 7.40 | 15 | 0 | 7 |
10 | 300434063290950 | 2,797 | 2023-04-05 06:00 | 76.287017 | -82.724983 | 7 | 610e2d64e5f37f088844cbfc30fd2d003a968b0495b412fb095700e4020f00000800 | 2023-04-05 06:00:01 | -30.99 | 21.75 | 1,025.44 | -8.21 | -7.20 | 45 | 76.256826 | -82.660203 | 9 | 0.87 | 7.40 | 15 | 0 | 8 |
imei |
Disclaimer
The data are intended solely for informational purposes and the availability or delivery of data is not guaranteed. The data has not undergone quality control checks and may be subject to change.