id | imei | momsn | transmit_time | iridium_latitude | iridium_longitude | iridium_cep | data | unixtime | temperature_int | pressure_int | pitch | roll | heading | latitude | longitude | satellites | hdop | voltage | transmit_duration | transmit_status | message_counter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300434065734810 | 2 | 2021-08-16 12:24 | 62.338383 | -63.676700 | 3 | c0581a616e032f3ca50034ff5a01eef0b60391c135fc06ef00d7020000000100 | 2021-08-16 12:23:28 | 8.78 | 1,004.07 | 1.65 | -2.04 | 346 | 62.320878 | -63.585903 | 6 | 2.39 | 7.27 | 0 | 0 | 1 |
2 | 300434065732760 | 1 | 2021-08-16 12:28 | 62.352750 | -63.573167 | 3 | 6d591a612903273cb00017ff50018a18b70318e535fc07ce00d8020000000100 | 2021-08-16 12:26:21 | 8.09 | 1,003.99 | 1.76 | -2.33 | 336 | 62.331018 | -63.576808 | 7 | 2.06 | 7.28 | 0 | 0 | 1 |
3 | 300434065868240 | 1 | 2021-08-16 12:36 | 62.352750 | -63.573167 | 8 | 805b1a615402213c6f013d0014012a76b7032b3836fc06b200d2020000000100 | 2021-08-16 12:35:12 | 5.96 | 1,003.93 | 3.67 | 0.61 | 276 | 62.354986 | -63.555541 | 6 | 1.78 | 7.22 | 0 | 0 | 1 |
4 | 300434065860260 | 1 | 2021-08-16 12:37 | 62.366883 | -63.642400 | 2 | bd5b1a610f03293c00000d002201c17cb703023e36fc052901d8020000000100 | 2021-08-16 12:36:13 | 7.83 | 1,004.01 | 0.00 | 0.13 | 290 | 62.356673 | -63.554046 | 5 | 2.97 | 7.28 | 0 | 0 | 1 |
5 | 300434065869240 | 1 | 2021-08-16 12:41 | 62.381233 | -63.538733 | 2 | a45c1a6155023f3c1b008dff3c01cba9b7035b5e36fc08a100cf020000000100 | 2021-08-16 12:40:04 | 5.97 | 1,004.23 | 0.27 | -1.15 | 316 | 62.368203 | -63.545765 | 8 | 1.61 | 7.19 | 0 | 0 | 1 |
6 | 300434065860320 | 1 | 2021-08-16 12:43 | 62.381233 | -63.538733 | 2 | 3b5d1a618e021e3c5800a7ff200119c3b7032d6d36fc085f00c6020000000100 | 2021-08-16 12:42:35 | 6.54 | 1,003.90 | 0.88 | -0.89 | 288 | 62.374681 | -63.541971 | 8 | 0.95 | 7.10 | 0 | 0 | 1 |
7 | 300434065864290 | 1 | 2021-08-16 12:44 | 62.381233 | -63.538733 | 4 | 7d5d1a619b022e3c7500e4ff320127d0b703a97436fc06ad00dc020000000100 | 2021-08-16 12:43:41 | 6.67 | 1,004.06 | 1.17 | -0.28 | 306 | 62.378023 | -63.540055 | 6 | 1.73 | 7.32 | 0 | 0 | 1 |
8 | 300434065861350 | 1 | 2021-08-16 12:49 | 62.426350 | -63.504217 | 4 | 2b5e1a617f02383c35028aff3101ddefb703248a36fc07c800d0020000000100 | 2021-08-16 12:46:35 | 6.39 | 1,004.16 | 5.65 | -1.18 | 305 | 62.386141 | -63.534556 | 7 | 2.00 | 7.20 | 0 | 0 | 1 |
9 | 300434063291950 | 18 | 2021-08-16 12:49 | 62.397867 | -63.538733 | 3 | 6d5e1a6162022a3c42012300e800eafbb7037d9136fc04ef00ca020000000100 | 2021-08-16 12:47:41 | 6.10 | 1,004.02 | 3.22 | 0.35 | 232 | 62.389226 | -63.532675 | 4 | 2.39 | 7.14 | 0 | 0 | 1 |
10 | 300434063497310 | 17 | 2021-08-16 12:49 | 62.397867 | -63.538733 | 3 | a95e1a619502393c9400cffff5009507b803d59836fc07a300d3020000000100 | 2021-08-16 12:48:41 | 6.61 | 1,004.17 | 1.48 | -0.49 | 245 | 62.392213 | -63.530795 | 7 | 1.63 | 7.23 | 0 | 0 | 1 |
imei |